Опис даних та графік поширення
млн грн
29.04 | 28.04 | 25.04 | 24.04 | 23.04 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 203 417 | 221 458 | 203 837 | 204 783 | 195 848 |
зміна до попереднього дня | -18 040 | 17 621 | -946 | 8 935 | 13 777 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -11 162 | -198 | -16 143 | 9 649 | 11 857 |
1.1 Інструменти постійного доступу | -4 966 | -205 | -11 758 | 14 575 | 16 224 |
1.1.1 Кредити O/N | 1 | -90 | 0 | 0 | 0 |
надання | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 |
повернення | 0 | -90 | -90 | -90 | -90 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | -4 967 | -115 | -11 758 | 14 575 | 16 224 |
залучення | -529 461 | -524 494 | -524 379 | -512 621 | -527 196 |
погашення | 524 494 | 524 379 | 512 621 | 527 196 | 543 420 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 8 271 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 8 271 | 0 | 0 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 8 271 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -6 196 | -8 264 | -4 385 | -4 926 | -4 367 |
2. Автономні чинники | -6 878 | 17 818 | 15 197 | -714 | 1 920 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 1 527 | -2 359 | -1 920 | 205 | 1 487 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -9 038 | 19 616 | 16 595 | -1 147 | 404 |
2.3. Інші операції | 632 | 561 | 522 | 228 | 28 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 28.04 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 659 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 245 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 604 457 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 524 494 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 79 963 |
млн грн
на початок дня |
28.04 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
3 616 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.04.2025 по 10.05.2025 |
547 296 |