Код за ЄДРПОУ: 38359365
Тип установи: Фінансова компанія
Ця інформація опублікована на підставі поданої установою інформації.
| Станом на: | Відомості про власників істотної участі та остаточних ключових учасників | Схематичне зображення структури власності |
| 09.10.2025 | ||
| 02.10.2025 | ||
| 01.01.2025 | ||
| 16.12.2024 | ||
| 26.06.2024 | ||
| 24.06.2024 | ||
| 21.06.2024 | ||
| 30.04.2024 | ||
| 25.04.2024 | ||
| 01.01.2024 | ||
| 18.12.2023 | ||
| 15.12.2023 | ||
| 14.12.2023 | ||
| 01.01.2023 | ||
| 01.01.2022 | ||
| 15.06.2021 |