Опис даних та графік поширення
млн грн
04.07 | 03.07 | 02.07 | 01.07 | 30.06 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 252 454 | 240 080 | 233 233 | 238 511 | 272 614 |
зміна до попереднього дня | 12 373 | 6 847 | -5 278 | -34 103 | 17 578 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | 12 297 | 11 161 | -1 521 | -16 954 | -131 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 17 179 | 17 180 | 4 234 | -7 690 | 21 310 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 17 179 | 17 180 | 4 234 | -7 690 | 21 310 |
залучення | -398 055 | -415 234 | -432 414 | -436 648 | -428 958 |
погашення | 415 234 | 432 414 | 436 648 | 428 958 | 450 268 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 318 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 318 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 318 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -4 882 | -6 019 | -5 755 | -9 264 | -9 123 |
2. Автономні чинники | 76 | -4 313 | -3 756 | -17 149 | 17 708 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -2 978 | 230 | 1 355 | 2 416 | -1 223 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 2 857 | -4 810 | -5 307 | -20 149 | 18 350 |
2.3. Інші операції | 196 | 267 | 196 | 584 | 581 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 03.07 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 31 427 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 013 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 518 142 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 415 234 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 102 908 |
млн грн
на початок дня |
03.07 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
1 186 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.06.2025 по 10.07.2025 |
565 315 |